沖縄県企業局における令和6年度の工事の発注情報を下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、変更する場合もありますので、ご了承ください。
令和6年10月1日現在(単位:件)
発注機関 | 一般競争 | 総合評価方式 一般競争 |
指名競争 | 随意契約 | 計 | 発注一覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設課 | 工事 | 30 | 9 | 0 | 0 | 39 | 詳細 |
委託 | 12 | 0 | 16 | 0 | 28 | ||
経営計画課 | 工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
委託 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
久志浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 詳細 |
委託 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
石川浄水管理事務所 | 工事 | 2 | 0 | 17 | 4 | 23 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
北谷浄水管理事務所 (うち海水淡水化センター) |
工事 | 4 | 0 | 24 | 6 | 34 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工事 | (1) | (0) | (9) | (4) | (14) | ||
委託 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
西原浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 20 | 3 | 24 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 53 | 9 | 87 | 15 | 164 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)