ホーム > 沖縄県企業局について > 組織体制 > 歴代企業局長
代 | 氏名 | 就任期間 |
---|---|---|
28代 | 宮城 力 (みやぎ つとむ) |
令和06年04月01日 ~ |
27代 | 松田 了 | 令和04年04月01日 ~ 令和06年3月31日 |
26代 | 棚原 憲実 | 令和02年04月01日 ~ 令和04年3月31日 |
25代 | 金城 武 | 平成30年04月01日 ~ 令和02年3月31日 |
24代 | 町田 優 | 平成28年04月01日 ~ 平成30年3月31日 |
23代 | 平良 敏昭 | 平成25年04月01日 ~ 平成28年03月31日 |
22代 | 兼島 規 | 平成24年04月01日 ~ 平成25年03月31日 |
21代 | 仲田 文昭 | 平成23年04月01日 ~ 平成24年03月31日 |
20代 | 宮城 嗣三 | 平成21年04月01日 ~ 平成23年03月31日 |
19代 | 花城 順孝 | 平成19年04月01日 ~ 平成21年03月31日 |
18代 | 仲田 輝享 | 平成17年04月01日 ~ 平成19年03月31日 |
17代 | 當銘 直通 | 平成15年04月01日 ~ 平成17年03月31日 |
16代 | 與那嶺 恒雄 | 平成13年04月01日 ~ 平成15年03月31日 |
15代 | 又吉 辰雄 | 平成11年04月01日 ~ 平成13年03月31日 |
14代 | 赤嶺 勇 | 平成10年04月01日 ~ 平成11年03月31日 |
13代 | 山城 正栄 | 平成07年04月01日 ~ 平成10年03月31日 |
12代 | 新垣 勝市 | 平成05年04月01日 ~ 平成07年03月31日 |
11代 | 石川 秀雄 | 平成03年04月01日 ~ 平成05年03月31日 |
10代 | 金城 祐俊 | 平成元年02月15日 ~ 平成03年03月31日 |
9代 | 平良 正夫 | 昭和62年02月10日 ~ 平成元年02月14日 |
8代 | 金城 作一 | 昭和58年07月15日 ~ 昭和62年02月09日 |
7代 | 嶺井 政治 | 昭和56年04月01日 ~ 昭和58年07月14日 |
6代 | 大嶺 永夫 | 昭和55年05月01日 ~ 昭和56年03月31日 |
5代 | 平良 清安 | 昭和54年01月24日 ~ 昭和55年04月30日 |
4代 | 安里 一郎 | 昭和53年01月11日 ~ 昭和54年01月23日 |
3代 | 安里 一郎 | 昭和49年01月11日 ~ 昭和53年01月10日 |
2代 | 大嶺 永夫 | 昭和47年06月01日 ~ 昭和49年01月10日 |
初代 | 宮里 栄一 | 昭和47年05月15日 ~ 昭和47年05月31日 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)