淡水化方式 | 逆浸透法(RO法) |
回 収 率 | 40% |
膜の種類 | スパイラル型ポリアミド系複合膜 |
塩除去率 | 99.8% |
処理能力 | 200m3/日×2台(計400m3/日) ⇒ 1台当たり約570人(約220世帯分に相当)に給水することが可能です。 |
外形寸法 | 20フィートコンテナ(長さ6m×幅2.4m×高さ2.6m) |
質 量 | 約5,000kg(乾燥質量)、水充填時は約5,800kg |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)