かつて、河川水や地下水が中心だった沖縄の水源は、比較的規模が小さいこともあり、安定した水の確保が難しい状況にありました。さらに、人口や観光客の増加なども重なり、水に対する需要は増え続ける一方でした。
そこで、国と県では、これまでに全11の多目的ダムを開発し、沖縄の厳しい水事情の緩和に努めてきました。
沖縄県が本土復帰した昭和47年、約55パーセントだった河川からの取水割合は、現在、ダムからの取水割合が約80パーセントを占めています。さらに、取水量そのものも増えていますので、ダムからの取水が圧倒的に多くなっています。
降雨のない日が続くと、たちまち河川からの取水できる量は少なくなります。ダムは、それに比べると、降雨の影響が比較的小さい水源と言えます。
ダムの完成は、以前に比べて安定的な取水を可能としました。これにより、沖縄本島の水の安定供給の体制が確立されました。
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 44,700 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 103,200 |
工業用水(㎥) | 14,800 | |
所在地 | 東村 | |
詳細情報 | やんばるのダム 福地ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 600 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 15,700 |
工業用水(㎥) | 2,300 | |
所在地 | 東村 | |
詳細情報 | やんばるのダム 新川ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 12,600 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 65,700 |
工業用水(㎥) | 9,300 | |
所在地 | 国頭村 | |
詳細情報 | やんばるのダム 安波ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 950 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 23,700 |
工業用水(㎥) | 3,300 | |
所在地 | 国頭村 | |
詳細情報 | やんばるのダム 普久川ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 1,600 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 18,400 |
工業用水(㎥) | 2,600 | |
所在地 | 国頭村 | |
詳細情報 | やんばるのダム 辺野喜ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 6,650 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 11,500 |
工業用水(㎥) | - | |
所在地 | 宜野座村 | |
詳細情報 | やんばるのダム 漢那ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 15,600 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 12,000 |
工業用水(㎥) | - | |
所在地 | 名護市 | |
詳細情報 | やんばるのダム 羽地ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 17,200 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 94,800 |
工業用水(㎥) | - | |
所在地 | 大宜味村 | |
詳細情報 | やんばるのダム 大保ダム(外部リンク) |
管理 | 国管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 5,360 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 10,300 |
工業用水(㎥) | - | |
所在地 | 金武町 | |
詳細情報 | やんばるのダム 金武ダム(外部リンク) |
管理 | 県管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 5,900 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 50,600 |
工業用水(㎥) | - | |
所在地 | 沖縄市・うるま市 | |
詳細情報 | 倉敷ダムの概要(外部リンク) |
管理 | 企業局管理ダム | |
---|---|---|
利水容量(千㎥) | 1,190 | |
開発水量 (一日あたり) |
水道用水(㎥) | 7,600 |
工業用水(㎥) | - | |
所在地 | うるま市 | |
詳細情報 | 山城ダムの概要 |
東系列水源 | 福地ダム・新川ダム・安波ダム・普久川ダム・辺野喜ダム | 東系列北部5ダム |
---|---|---|
西系列水源 | 大保ダム・倉敷ダム | 西系列水源開発事業 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)